Markets
80+ Global Markets
Delivery
PDF & Excel
Datapoints
75,000+
Published
December 2021
Mobility Payments: Data Hub H2 2021
Highlights:
- MOBILITY PAYMENTS
- ALL PAYMENT METRICS
- HISTORICAL DATA & FORECASTS BY REGION & COUNTRY
Data driven analysis providing adoption for the total mobility payment market, covering Electric Vehicle charging payment via publicly available charging stations, traditional (ie non-smart) parking payment, smart parking payment, Internal Combustion Engine (ICE) fuel payments and in-vehicle payments.
access our full range of data-led insights for this topic
Countries Included:
| Algeria | Djibouti | Italy | Nigeria | Sweden |
| Argentina | Ecuador | Japan | Oman | Syrian Arab Republic |
| Australia | Egypt, Arab Rep. | Jordan | Pakistan | Taiwan, China |
| Austria | France | Kenya | Peru | Tanzania |
| Bahrain | Germany | Korea, Rep. | Philippines | Thailand |
| Bangladesh | Greece | Kuwait | Poland | Tunisia |
| Belgium | Hong Kong SAR, China | Lebanon | Portugal | Turkey |
| Brazil | Hungary | Libya | Qatar | Uganda |
| Canada | India | Malaysia | Russian Federation | United Arab Emirates |
| Chile | Indonesia | Malta | Saudi Arabia | United Kingdom |
| China | Iran, Islamic Rep. | Mexico | Singapore | United States |
| Colombia | Iraq | Morocco | South Africa | Uruguay |
| Czech Republic | Ireland | Netherlands | Spain | Vietnam |
| Denmark | Israel | New Zealand | Sri Lanka | Zimbabwe |
Regions Included:
| North America | Latin America | Europe & Central Asia | East Asia & Pacific |
| South Asia | Middle East & North Africa | Sub-Saharan Africa | Global |




